- A+
所属分类:香烟价格
摩尔(软红)图片

摩尔(软红)价格
小盒价格: 不详 条装价格: 不详
摩尔(软红)参数
| 类型 | 混合型 |
| 焦油量 | 0mg |
| 烟碱量 | 0.0mg |
| 一氧化碳量 | 0mg |
| 烟长 | 120mm |
| 过滤嘴长 | 0mm |
| 包装形式 | 条软硬盒 |
| 单盒(包)支数 | 20 |
| 销售形式 | 国外进口 |
| 产品状态 | 已上市 |
| 小盒条码 | 01235530 |
| 条装条码 |
摩尔(软红)评分
星级评分:3颗星
口感评分:6
美誉度评分:6
外观评分:6
购买欲评分:6
综合评分:6
用户评价
455D0333:

小盒价格: 不详 条装价格: 不详
| 类型 | 混合型 |
| 焦油量 | 0mg |
| 烟碱量 | 0.0mg |
| 一氧化碳量 | 0mg |
| 烟长 | 120mm |
| 过滤嘴长 | 0mm |
| 包装形式 | 条软硬盒 |
| 单盒(包)支数 | 20 |
| 销售形式 | 国外进口 |
| 产品状态 | 已上市 |
| 小盒条码 | 01235530 |
| 条装条码 |
星级评分:3颗星
口感评分:6
美誉度评分:6
外观评分:6
购买欲评分:6
综合评分:6
455D0333: